日前,西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程自动扶梯、电梯、自动人行道系统采购与安装项目8个标段中标候选人公示,上海三菱、江南嘉捷、日立、通力、现代、奥的斯、康力、蒂升八家电梯公司分别位于8个标段第一中标单位,奥的斯机电、西奥电梯、迅达、西继迅达、华升富士达惜败。
1标段
1标段(主要包含西安市地铁8号线工程9个站(雁塔南-新桃园)自动扶梯、电梯系统采购与安装项目的设计、制造、供货、安装及相关服务等)
中标候选人情况 | ||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 上海三菱电梯有限公司 | 81939760.00 | 满足招标文件要求 | 2023 年 09 月 01 日至 2024 年 09 月 30 日,共 396 日历天 |
2 | 通力电梯有限公司 | 89506690.00 | 满足招标文件要求 | 396 |
3 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 83928538.00 | 满足招标文件要求 | 2023年 09月 01日至 2024年 09月 30日,共 396日历天。 |
2标段
2标段(主要包含西安市地铁8号线工程8个站(土门-明光路)自动扶梯、电梯系统采购与安装项目的设计、制造、供货、安装及相关服务等)
中标候选人情况 | ||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 89823604.00 | 满足招标文件要求 | 396 |
2 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 82063275.00 | 满足招标文件要求 | 2023年 09月 01日至 2024年 09月 30日,共 396日历天。 |
3 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 87441100.00 | 满足招标文件要求 | 396 |
3标段
3标段(主要包含西安市地铁8号线工程9个站(市图书馆-万寿路,含1场1段及控制中心电梯)自动扶梯、电梯、自动人行道系统采购与安装项目的设计、制造、供货、安装及相关服务等)
中标候选人情况 | ||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 日立电梯(中国)有限公司 | 101881211.00 | 满足招标文件要求 | 2023年09月01日至2024年09月30日,共396日历天 |
2 | 通力电梯有限公司 | 104434160.00 | 满足招标文件要求 | 396 |
3 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 94191999.00 | 满足招标文件要求 | 2023年 09月 01日至 2024年 09月 30日,共 396日历天。 |
4标段
4标段(主要包含西安市地铁8号线工程10个站(韩森路-曲江池西)自动扶梯、电梯系统采购与安装项目的设计、制造、供货、安装及相关服务等)
中标候选人情况 | ||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 通力电梯有限公司 | 85293690.00 | 满足招标文件要求 | 396 |
2 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 79975026.00 | 满足招标文件要求 | 2023年 09月 01日至 2024年 09月 30日,共 396日历天。 |
3 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 84186400.00 | 满足招标文件要求 | 396 |
5标段
5标段(主要包含西安市地铁10号线工程7个站(杨家庄-未央湖)自动扶梯、电梯系统采购与安装项目的设计、制造、供货、安装及相关服务等)
中标候选人情况 | ||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 现代(中国)电梯有限公司 | 70719615.00 | 合格,满足招标文件要求 | 2023年09月01日至2024年09月30日,共396日历天。 |
2 | 康力电梯股份有限公司 | 61076310.00 | 满足招标文件要求。 | 396 |
3 | 西继迅达电梯有限公司 | 61657282.00 | 合格,符合招标文件要求,符合验收要求 | 396 |
6标段
6标段(主要包含西安市地铁10号线工程10个站(杏渭路-水景公园,含1场1段电梯)自动扶梯、电梯系统采购与安装项目的设计、制造、供货、安装及相关服务等)
中标候选人情况 | ||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 76306334.00 | 合格 | 396 |
2 | 康力电梯股份有限公司 | 70260270.00 | 满足招标文件要求。 | 396 |
3 | 现代(中国)电梯有限公司 | 80295467.00 | 合格,满足招标文件要求 | 2023年09月01日至2024年09月30日,共396日历天。 |
7标段
7标段(主要包含西安市地铁15号线工程7个站(细柳站-樱花广场)自动扶梯、电梯系统采购与安装项目的设计、制造、供货、安装及相关服务等)
中标候选人情况 | ||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 康力电梯股份有限公司 | 58326120.00 | 满足招标文件要求。 | 669 |
2 | 杭州西奥电梯有限公司 | 55402300.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 华升富士达电梯有限公司 | 59926800.00 | 满足招标文件要求 | 120 |
8标段
8标段(主要包含西安市地铁15号线工程6个站(邮电学院-韩家湾)自动扶梯、自动人行道、电梯系统采购与安装项目的设计、制造、供货、安装及相关服务等)
中标候选人情况 | ||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 77679381.00 | 满足招标文件要求 | 2023年 09月 01日至 2025年 06月 30日,共 669日历天。 |
2 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 88477190.00 | 合格 | 669 |
3 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 87993400.00 | 满足招标文件要求 | 669 |
工程规模:西安市地铁8号线全长49.896公里,设车站37座(其中换乘站18座),设车辆段及停车场各一座,控制中心1处,备用控制中心1处,新建主变电所1座,与其他线路共用主变电所3座;地铁10号线一期工程线路全长34.418公里,设车站17座(其中换乘站6座),设车辆段及停车场各一座,新建主变电所2座,与其他线路共用主变电所1座;地铁15号线一期工程线路全长19.459公里,设车站13座(其中换乘站7座),设车辆段一座,新建主变电所1座,与其他线路共用主变电所1座。
