2024年第一季度我国载客电梯出口数量18255台,同比增长14%
据海关数据统计,2024年第一季度我国载客电梯出口数量为20830台,金额为2,999,263,058元。相比2023年第一季度同期数据出口数量18255台,同比增长14%。
自动扶梯及自动人行道出口数据显示,2024年第一季度我国自动扶梯及自动人行道出口数量为2910台,金额为632,714,586元。相比2023年第一季度同期数据出口数量3017台,同比增长-3.5%。
进口数据方面,2024年第一季度我国载客电梯进口数量为115台,金额为64,309,689元。相比2023年第一季度同期数据进口数量145台,同比增长-20%。
2024年第一季度载客电梯出口(数量百台以上)国家和地区数据统计如下:
序号 | 国家 | 数量(台) | 金额(元) |
1 | 俄罗斯 | 1623 | 270,612,744 |
2 | 沙特阿拉伯 | 1111 | 136,089,288 |
3 | 印度尼西亚 | 957 | 111,710,405 |
4 | 阿联酋 | 906 | 145,871,399 |
5 | 澳大利亚 | 878 | 150,913,490 |
6 | 哈萨克斯坦 | 688 | 103,420,272 |
7 | 孟加拉国 | 652 | 59,964,315 |
8 | 泰国 | 607 | 101,856,827 |
9 | 马来西亚 | 567 | 102,155,284 |
10 | 美国 | 563 | 59,305,375 |
11 | 哥伦比亚 | 558 | 51,175,351 |
12 | 土耳其 | 538 | 70,946,302 |
13 | 英国 | 508 | 17,352,014 |
14 | 印度 | 498 | 123,655,889 |
15 | 墨西哥 | 497 | 68,886,016 |
16 | 中国香港 | 489 | 146,325,569 |
17 | 乌兹别克斯坦 | 472 | 46,246,501 |
18 | 菲律宾 | 432 | 67,263,688 |
19 | 越南 | 432 | 85,580,273 |
20 | 中国台湾 | 413 | 40,649,608 |
21 | 新加坡 | 401 | 93,850,875 |
22 | 埃及 | 364 | 48,109,092 |
23 | 卡塔尔 | 358 | 34,034,140 |
24 | 以色列 | 255 | 57,983,860 |
25 | 阿曼 | 244 | 21,534,688 |
26 | 阿塞拜疆(2023年起) | 244 | 27,012,560 |
27 | 秘鲁 | 241 | 32,748,775 |
28 | 柬埔寨 | 237 | 28,567,380 |
29 | 肯尼亚 | 230 | 26,267,681 |
30 | 伊拉克 | 212 | 29,034,268 |
31 | 尼日利亚 | 211 | 16,381,319 |
32 | 埃塞俄比亚 | 206 | 27,337,111 |
33 | 科威特 | 204 | 22,791,364 |
34 | 多米尼加 | 177 | 19,564,203 |
35 | 巴林 | 173 | 19,115,417 |
36 | 巴基斯坦 | 166 | 23,325,110 |
37 | 南非 | 157 | 19,852,862 |
38 | 智利 | 147 | 20,963,498 |
39 | 缅甸 | 139 | 17,191,888 |
40 | 亚美尼亚(2023年起) | 123 | 13,890,809 |
41 | 乌克兰 | 122 | 14,752,473 |
42 | 格鲁吉亚(2023年起) | 118 | 20,322,708 |
43 | 韩国 | 112 | 11,777,155 |
44 | 塔吉克斯坦 | 107 | 10,138,336 |
45 | 蒙古 | 104 | 11,611,006 |
46 | 老挝 | 103 | 10,381,690 |
2024年第一季度自动扶梯及自动人行道出口(数量百台以上)国家和地区数据统计如下:
序号 | 国家 | 数量(台) | 金额(元) |
1 | 韩国 | 335 | 82,823,999 |
2 | 印度 | 268 | 44,825,783 |
3 | 马来西亚 | 127 | 20,977,589 |
4 | 印度尼西亚 | 126 | 18,090,573 |
5 | 俄罗斯 | 119 | 19,605,519 |
2024年第一季度载客电梯进口国家和地区数据统计如下:
序号 | 国家 | 数量(台) | 金额(元) |
1 | 日本 | 73 | 39,949,647 |
2 | 韩国 | 15 | 8,018,176 |
3 | 瑞典 | 15 | 15,546,159 |
4 | 英国 | 8 | 512,019 |
5 | 意大利 | 2 | 199,077 |
6 | 缅甸 | 1 | 68,516 |
7 | 荷兰 | 1 | 16,095 |
数据来源于中华人民共和国海关总署,“中国电梯”编辑整理。
