2024年1-6月,我国载客电梯出口数量为45662台,金额为6,378,484,589元。同比2023年(出口数量39428台)增长约15.8%。
2024年1-6月,自动扶梯及人行道出口数量为6404台,金额为1,352,280,718元。同比2023年(出口数量6672台)减少约4%。
2024年1-6月电梯进出口数量统计
上半年,我国载客电梯的出口数量显著增加,进口需求较2023年:数量下降约29.7%,金额下降约17.9%。扶梯及人行道出口数据呈下降趋势。
2024年上半年,我国载客电梯出口至全球163个国家及城市地区。其中,俄罗斯是最大的出口国,合计出口数量达3443台,出口总额510,982,427元。
1、出口台量1000台以上
出口国 | 台量 | 金额 |
俄罗斯 | 3443 | 510,982,427 |
沙特阿拉伯 | 2270 | 283,723,725 |
印度尼西亚 | 2127 | 251,812,805 |
澳大利亚 | 1886 | 306,812,121 |
阿联酋 | 1837 | 274,984,135 |
哈萨克斯坦 | 1701 | 217,503,839 |
孟加拉国 | 1559 | 140,373,079 |
土耳其 | 1422 | 189,236,715 |
马来西亚 | 1381 | 275,316,395 |
泰国 | 1366 | 210,786,101 |
英国 | 1265 | 46,780,227 |
印度 | 1255 | 311,523,889 |
哥伦比亚 | 1143 | 106,346,650 |
美国 | 1074 | 116,572,721 |
墨西哥 | 1051 | 153,174,355 |
中国香港 | 1040 | 323,539,882 |
出口国 | 台量 | 金额 |
菲律宾 | 959 | 154,025,972 |
越南 | 955 | 175,658,970 |
新加坡 | 859 | 190,521,770 |
中国台湾 | 853 | 87,335,719 |
卡塔尔 | 834 | 76,328,215 |
乌兹别克斯坦 | 741 | 76,729,754 |
埃及 | 659 | 81,027,919 |
伊拉克 | 571 | 80,457,961 |
以色列 | 560 | 129,700,091 |
柬埔寨 | 551 | 70,965,455 |
尼日利亚 | 526 | 34,031,859 |
秘鲁 | 503 | 66,737,112 |
出口国 | 台量 | 金额 |
肯尼亚 | 491 | 53,908,572 |
阿塞拜疆(2023年起) | 479 | 52,171,118 |
阿曼 | 460 | 39,518,583 |
科威特 | 435 | 47,527,121 |
蒙古 | 396 | 48,527,048 |
德国 | 389 | 16,554,744 |
巴基斯坦 | 374 | 53,768,245 |
多米尼加 | 366 | 38,420,507 |
埃塞俄比亚 | 357 | 47,315,269 |
智利 | 335 | 45,052,179 |
巴林 | 326 | 30,709,462 |
塔吉克斯坦 | 322 | 31,606,652 |
南非 | 322 | 40,291,530 |
巴西 | 299 | 41,612,126 |
缅甸 | 285 | 30,838,113 |
格鲁吉亚(2023年起) | 258 | 44,574,770 |
韩国 | 242 | 25,562,779 |
乌克兰 | 231 | 27,668,281 |
老挝 | 208 | 23,926,433 |
亚美尼亚(2023年起) | 205 | 23,193,295 |
吉尔吉斯斯坦 | 194 | 17,664,996 |
阿尔及利亚 | 194 | 22,884,526 |
巴勒斯坦 | 182 | 16,403,040 |
斯里兰卡 | 173 | 16,768,905 |
新西兰 | 168 | 34,542,298 |
危地马拉 | 144 | 19,386,536 |
中国澳门 | 136 | 55,041,741 |
突尼斯 | 136 | 9,673,686 |
摩洛哥 | 129 | 11,522,987 |
坦桑尼亚 | 125 | 12,838,017 |
巴拿马 | 115 | 20,881,282 |
厄瓜多尔 | 111 | 11,158,514 |
约旦 | 110 | 10,095,628 |
载客电梯出口台量小于100台国家及地区的还有102个。
出口国家 | 台量 | 金额 |
韩国 | 639 | 160,591,721 |
印度 | 512 | 94,841,523 |
马来西亚 | 499 | 43,202,018 |
印度尼西亚 | 282 | 38,014,849 |
菲律宾 | 247 | 33,415,792 |
中国台湾 | 236 | 50,330,284 |
土耳其 | 230 | 60,752,529 |
俄罗斯 | 195 | 34,091,143 |
越南 | 174 | 28,552,219 |
沙特阿拉伯 | 172 | 51,394,701 |
埃及 | 169 | 46,294,494 |
墨西哥 | 153 | 30,759,964 |
中国香港 | 146 | 59,618,930 |
澳大利亚 | 141 | 46,401,701 |
泰国 | 140 | 23,898,808 |
巴西 | 137 | 21,030,773 |
美国 | 113 | 49,381,777 |
法国 | 99 | 35,001,409 |
孟加拉国 | 93 | 14,244,485 |
新加坡 | 91 | 35,042,384 |
柬埔寨 | 89 | 29,174,894 |
多米尼加 | 81 | 16,978,495 |
哥伦比亚 | 78 | 11,498,484 |
科威特 | 73 | 12,291,367 |
伊拉克 | 70 | 10,814,906 |
日本 | 67 | 13,962,345 |
以色列 | 65 | 18,566,377 |
德国 | 58 | 17,265,279 |
阿联酋 | 56 | 7,918,539 |
委内瑞拉 | 54 | 9,390,740 |
三、中国各省出口数据表现
2024年上半年,江苏省拿下”双第一“,以17313台拿下载客电梯出口第一,2031台拿下扶梯及人行道出口第一。
1、载客电梯
省、市、自治区 | 台量 | 金额 |
江苏省 | 17313 | 1,957,564,097 |
浙江省 | 10850 | 1,341,390,260 |
上海市 | 8315 | 1,544,083,289 |
广东省 | 3873 | 779,008,004 |
辽宁省 | 1848 | 242,288,201 |
山东省 | 999 | 114,136,436 |
天津市 | 487 | 101,611,399 |
河北省 | 294 | 70,268,516 |
福建省 | 228 | 47,459,253 |
陕西省 | 227 | 23,793,182 |
云南省 | 210 | 24,827,140 |
新疆维吾尔自治区 | 205 | 25,219,570 |
安徽省 | 131 | 12,091,701 |
北京市 | 128 | 32,860,179 |
湖北省 | 100 | 10,969,015 |
四川省 | 94 | 8,418,288 |
内蒙古自治区 | 78 | 10,985,898 |
河南省 | 78 | 9,420,207 |
广西壮族自治区 | 50 | 2,332,511 |
黑龙江省 | 42 | 6,698,743 |
贵州省 | 39 | 3,749,756 |
湖南省 | 33 | 3,627,494 |
重庆市 | 21 | 2,425,592 |
山西省 | 12 | 2,629,242 |
西藏自治区 | 4 | 475,186 |
江西省 | 2 | 102,024 |
海南省 | 1 | 49,406 |
2、扶梯及人行道
省、市、自治区 | 第一数量 | 人民币 |
江苏省 | 2031 | 419,646,088 |
上海市 | 1825 | 413,634,895 |
浙江省 | 1369 | 263,437,032 |
广东省 | 730 | 164,163,004 |
河北省 | 239 | 46,250,688 |
辽宁省 | 76 | 13,078,446 |
山东省 | 39 | 9,419,341 |
湖北省 | 17 | 6,368,303 |
北京市 | 16 | 9,082,978 |
陕西省 | 16 | 2,307,091 |
新疆维吾尔自治区 | 16 | 2,438,528 |
福建省 | 9 | 1,228,996 |
安徽省 | 6 | 865,633 |
广西壮族自治区 | 5 | 73,011 |
云南省 | 4 | 220,538 |
四川省 | 3 | 596 |
内蒙古自治区 | 2 | 64,000 |
湖南省 | 1 | 1,550 |
改革开放以来,中国企业“出海”已走过数十年历程。当下,内部需求和外部环境变化共驱,使中国企业的全球化之路迈入一个崭新的阶段,出海变为“必选项”。
东南亚、埃及、沙特等已成为中国电梯品牌出海业务增长最快的市场,行动起来吧!要坚信,民族电梯品牌一定能实现弯道超车。
